料金
定額料金を、事前にすべて公開
ご依頼の前に費用がわかります。表示は基本料金です。複雑な状況の場合は作業開始前に書面でお見積りし、還付金額に応じた成功報酬は一切いただきません。
| サービス | 含まれる内容 | 対象となる方 | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| Form 5472 + 1120 | 年次情報申告書の作成・署名、郵送/ファックスでの提出 | 外国人所有の米国 LLC(休眠中を含む) | $349 |
| EIN 申請 | SSN をお持ちでない非居住者オーナーの米国納税者番号(初回の 5472 とセットで $49) | 新設の外国人所有 LLC / 法人 | $129 |
| 住所変更(州 + IRS) | Secretary of State への届出と IRS Form 8822-B。州手数料は実費でご請求 | 登録情報を更新する既存の LLC | $70 |
| 住所変更(IRS のみ) | Form 8822-B による IRS への届出 | 連邦側の記録のみ更新する既存の LLC | $39 |
| ITIN 申請(W-7、CAA 経由) | IRS 認定 CAA が本人確認書類を認証 — パスポート原本の郵送は不要(1040-NR とセットで $549) | 米国の個人納税者番号が必要な非居住者 | $329 |
| Form 1040-NR | 非居住者の所得税申告書の作成・署名、郵送での提出 | 米国所得(賃貸、ECI、還付)のある非居住者 | $449 |
| 記帳代行 | 月次の取引分類・口座照合・申告に直結するレポート | 複数プラットフォーム / 複数通貨で販売中のセラー | $99/mo |
| FBAR(FinCEN 114) | BSA E-Filing による海外金融口座の報告 | $10,000 の基準額を超える米国人(U.S. person) | $99 |
創業期ローンチ価格:ローンチ期間中は初回の Form 5472 申告が $299、更新時からは $349 となります。
オプション(追加項目)
| 追加項目 | 価格 |
|---|---|
| 関連当事者の追加(Form 5472) | + 個別見積り |
| 過年度分の申告 / さかのぼり申告 | + 年度ごと |
| 延長申請(Form 7004 / 4868) | + 個別見積り |
| 州への登録手数料(住所変更) | 実費をそのまま請求 |
料金に関する FAQ
よくあるご質問
Form 5472 の申告費用はいくらですか?
1 件あたり定額 $349 です。創業期のお客様は、初回申告に限りローンチ価格 $299 でご利用いただけます。追加項目はすべて固定額の明細として表示されます。
還付金額に応じた成功報酬を請求しますか?
いいえ。成功報酬型の料金は一切いただきません。料金は定額で公開されており、複雑な案件は作業開始前に必ず書面でお見積りします。
この価格は最終価格ですか?
表示価格は基本料金です。シンプルで標準的な申告はこの価格のままです。複雑な状況の場合は、ご依頼を確定される前にお見積りをご提示しますので、想定外の請求はありません。